Ceník
Tarify a ceny
Ceny ukazujeme pro zemi, odkud se díváte, a podle toho, jestli kupujete jako firma, nebo jako spotřebitel.
Dokud nezačnou placené tarify, má každý účet všechny funkce zdarma. Začátek ohlásíme 30 dní předem.
| Tarif | Co obsahuje | Měsíčně | Ročně, měsíc zdarma |
|---|---|---|---|
| ZdarmaNa vyzkoušení a pro pár stálých odběratelů.Až pět odběratelů, natrvalo | Až pět odběratelů, natrvalo | 0 USD | 0 USD |
| ZákladPro živnostníka, který hlavně fakturuje.Neomezeně odběratelů i faktur | Neomezeně odběratelů i faktur | 8 USD | 79 USD |
| ProvozPro firmu, která hlídá platby a náklady.Párování plateb, náklady, upomínky a 3 000 požadavků na API měsíčně | Párování plateb, náklady, upomínky a 3 000 požadavků na API měsíčně | 11 USD | 111 USD |
| Celá firmaPro firmu s nabídkami, skladem a přiznáním k DPH.Nabídky, přiznání k DPH, sklad a 20 000 požadavků na API měsíčně | Nabídky, přiznání k DPH, sklad a 20 000 požadavků na API měsíčně | 19 USD | 206 USD |
| Každý další uživatelK placenému tarifu | K placenému tarifu | 5 USD | 48 USD |
| 10 000 požadavků na API navícPlatí 365 dní, k jakémukoli tarifu | Platí 365 dní, k jakémukoli tarifu | 9 USD jednorázově | |
Začínáte podnikat? Je-li vaše IČO mladší než rok, zaplatíte za první rok Základ 43 USD, Provoz 61 USD, Celá firma 112 USD.
Ceny jsou bez daně.
Co dál
Co který tarif obsahuje
Limity tarifů, funkce a co se stane, když tarif změníte, popisuje nápověda.
Tarify a limity v nápověděZačněte fakturovat
Účet založíte bez platební karty a tarif vyberete, až ho budete potřebovat.
Založit účet zdarma